- > Handelsspanne 40% -> 7-stufiger Bonusplan -> Bonus ab dem ersten Euro Umsatz -> Kein monatlicher Mindestumsatz erforderlich -> Keine Umsatzverpflichtung für Bonusanspruch -> Anteiliger Sonderbonus ab dem ersten Euro -> Porsche Programm ab Silver Manager
| Bonusstufe I: Bonusstaffel | ||||
|---|---|---|---|---|
| PW | Prozentstufe | |||
| 1 | - | 499 | 3% | |
| 500 | - | 999 | 6% | |
| 1.000 | - | 1.999 | 9% | |
| 2.000 | - | 3.999 | 12% | |
| 4.000 | - | 7.999 | 15% | Autostufe I |
| 8.000 | - | 11.999 | 18% | |
| ab 12.000 | 21% | |||
| ab 16.000 | Junior Team Manager | |||
| ab 20.000 | Team Manager | Autostufe II | ||
| Bonusstufe II: Manager Bonus |
|---|
| 3% Manager Bonus auf das Restvolumen (ohne 21%-Linien) inkl. Eigenumsatz |
| Bonusstufe III: Sonderbonus | ||
|---|---|---|
| Anzahl der 21%er | Prozentstufe | Titel |
| 1 x 21% Linie | 7,0% | Manager |
| 2 x 21% Linien | 7,5% | Bronze Manager |
| 4 x 21% Linien | 8,0% | Silver Manager |
| 6 x 21% Linien | 8,5% | Gold Manager |
| 8 x 21% Linien | 9,0% | Platin Manager |
| 10 x 21% Linien | 9,5% | Vice President |
| 12 x 21% Linien | 10% | President |
| Bonusanspruch | |
| ab 1 PW bis 11.999 PW Restumsatz (inkl. Eigenumsatz) | anteiliger Sonderbonus auf alle 21% Linien |
| ab 12.000 PW Restumsatz (inkl. Eigenumsatz) | voller Sonderbonus auf alle 21% Linien |
| ab 4 x 21% Linien | voller Sonderbonus abzügl. fehlendem Restvolumen |
| Bonusstufe IV: TOP Sonderbonus |
|---|
| max. 0,5% bis 3%Dfferenzen zwischen den jeweiligen Sonderbonusstufen zweier 21% er werden an den jeweiligen Qualifikanten ausbezahlt. |
| D.h. ist ein Partner Silver Manager erhält er 8% Sonderbonus auf den Restbereich seiner 21% Linien. Ist eine seiner Erstlinien z.B. Bronze Manager, hat dieser, wie bekannt, Anspruch auf 7,5% Sonderbonus auf den Restbereich seiner 21% Linien. Der Silver Manager bekommt zusätzlich noch die Differenz in Höhe von 0,5% auf den Restbereich der 21% Lienien des Bronze Managers. |
| Bonusstufe V: Tiefenbonus | ||
|---|---|---|
| Bonus | 21% er | |
| Silver Bonus | ab 4 x 21% Linien | 2% |
| President Bonus | ab 10 x 21% Linien | 1% |
| Bonusanspruch | ||
| Ab der Stufe Silver Manager bzw. Vice President entsteht der Anspruch auf den jeweiligen Tiefenbonus bis hin zu den 21% Linien des nächsten Qualifikanten. | ||
| Bonusstufe VI: President Star Bonus | ||
|---|---|---|
| Stufe | Bonus | |
| * President | 1x Gold Manager Linie | 0,25% |
| ** President | 2x Gold Manager Linie | 0,50% |
| *** President | 3x Gold Manager Linie | 0,75% |
| **** President | 4x Gold Manager Linie | 1,00% |
| Bonusanspruch | ||
| Ab der Stufe President hat man die Möglichkeit, sich für den 4-stufigen President Star Bonus zu qualifizieren. Der President Star Bonuswird immer nur auf alle Gold Manager Linien gezahlt, bis hin zum nächsten Qualifikanten. | ||
| Bonusstufe VII: Jahresbonus | ||
|---|---|---|
| PW | Bonus | |
| ab | 1 Million Gesamtumsatz | 1,00% |
| ab | 2 Million Gesamtumsatz | 1,50% |
| ab | 3 Million Gesamtumsatz | 2,00% |
| ab | 4 Million Gesamtumsatz | 2,25% |
| ab | 5 Million Gesamtumsatz | 2,50% |
| Bonusanspruch | ||
| Ab erreichter Umsatzgröße bis zum nächsten Qualifikanten. Differenzen zwischen den Jahresbonusstufen werden ausgezahlt. | ||
































